年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 292 施設 | |
2016年 | 293 施設 | |
2015年 | 296 施設 | |
2014年 | 311 施設 | |
2013年 | 312 施設 | |
2012年 | 320 施設 | |
2011年 | 318 施設 | |
2010年 | 322 施設 | |
2009年 | 323 施設 | |
2008年 | 331 施設 | |
2007年 | 333 施設 | |
2006年 | 335 施設 | |
2005年 | 336 施設 | |
2004年 | 339 施設 | |
2003年 | 339 施設 | |
2002年 | 339 施設 | |
2001年 | 343 施設 | |
2000年 | 342 施設 | |
1999年 | 346 施設 | |
1998年 | 348 施設 | |
1997年 | 355 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例