年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 954 施設 | |
2016年 | 942 施設 | |
2015年 | 928 施設 | |
2014年 | 934 施設 | |
2013年 | 918 施設 | |
2012年 | 905 施設 | |
2011年 | 892 施設 | |
2010年 | 880 施設 | |
2009年 | 877 施設 | |
2008年 | 878 施設 | |
2007年 | 874 施設 | |
2006年 | 874 施設 | |
2005年 | 868 施設 | |
2004年 | 873 施設 | |
2003年 | 864 施設 | |
2002年 | 856 施設 | |
2001年 | 859 施設 | |
2000年 | 858 施設 | |
1999年 | 857 施設 | |
1998年 | 861 施設 | |
1997年 | 861 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例