| 年 | 保育所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 543 施設 | |
| 2016年 | 566 施設 | |
| 2015年 | 580 施設 | |
| 2014年 | 590 施設 | |
| 2013年 | 589 施設 | |
| 2012年 | 587 施設 | |
| 2011年 | 587 施設 | |
| 2010年 | 586 施設 | |
| 2009年 | 585 施設 | |
| 2008年 | 585 施設 | |
| 2007年 | 586 施設 | |
| 2006年 | 583 施設 | |
| 2005年 | 586 施設 | |
| 2004年 | 587 施設 | |
| 2003年 | 599 施設 | |
| 2002年 | 601 施設 | |
| 2001年 | 604 施設 | |
| 2000年 | 607 施設 | |
| 1999年 | 609 施設 | |
| 1998年 | 614 施設 | |
| 1997年 | 617 施設 | |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例