年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 241 施設 | |
2016年 | 239 施設 | |
2015年 | 245 施設 | |
2014年 | 279 施設 | |
2013年 | 279 施設 | |
2012年 | 280 施設 | |
2011年 | 279 施設 | |
2010年 | 280 施設 | |
2009年 | 280 施設 | |
2008年 | 283 施設 | |
2007年 | 283 施設 | |
2006年 | 284 施設 | |
2005年 | 285 施設 | |
2004年 | 286 施設 | |
2003年 | 286 施設 | |
2002年 | 285 施設 | |
2001年 | 288 施設 | |
2000年 | 284 施設 | |
1999年 | 283 施設 | |
1998年 | 285 施設 | |
1997年 | 285 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例