| 年 | 保育所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 310 施設 | |
| 2016年 | 326 施設 | |
| 2015年 | 360 施設 | |
| 2014年 | 389 施設 | |
| 2013年 | 391 施設 | |
| 2012年 | 394 施設 | |
| 2011年 | 398 施設 | |
| 2010年 | 399 施設 | |
| 2009年 | 399 施設 | |
| 2008年 | 400 施設 | |
| 2007年 | 401 施設 | |
| 2006年 | 406 施設 | |
| 2005年 | 407 施設 | |
| 2004年 | 408 施設 | |
| 2003年 | 410 施設 | |
| 2002年 | 413 施設 | |
| 2001年 | 413 施設 | |
| 2000年 | 418 施設 | |
| 1999年 | 417 施設 | |
| 1998年 | 418 施設 | |
| 1997年 | 417 施設 | |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例