年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 423 施設 | |
2016年 | 437 施設 | |
2015年 | 455 施設 | |
2014年 | 487 施設 | |
2013年 | 480 施設 | |
2012年 | 473 施設 | |
2011年 | 470 施設 | |
2010年 | 459 施設 | |
2009年 | 455 施設 | |
2008年 | 451 施設 | |
2007年 | 453 施設 | |
2006年 | 441 施設 | |
2005年 | 440 施設 | |
2004年 | 440 施設 | |
2003年 | 442 施設 | |
2002年 | 443 施設 | |
2001年 | 444 施設 | |
2000年 | 445 施設 | |
1999年 | 446 施設 | |
1998年 | 448 施設 | |
1997年 | 451 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例