年 | 保育所保育士数 | |
---|---|---|
2016年 | 3,416 人 | |
2015年 | 3,813 人 | |
2014年 | 5,167 人 | |
2013年 | 5,328 人 | |
2012年 | 5,142 人 | |
2011年 | 5,116 人 | |
2010年 | 5,140 人 | |
2009年 | 5,158 人 | |
2008年 | 5,231 人 | |
2007年 | 5,183 人 | |
2006年 | 5,221 人 | |
2005年 | 5,123 人 | |
2003年 | 5,001 人 | |
2002年 | 5,238 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系