年 | 保育所保育士数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,374 人 | |
2015年 | 2,493 人 | |
2014年 | 2,718 人 | |
2013年 | 2,631 人 | |
2012年 | 2,668 人 | |
2011年 | 2,602 人 | |
2010年 | 2,640 人 | |
2009年 | 2,574 人 | |
2008年 | 2,579 人 | |
2007年 | 2,532 人 | |
2006年 | 2,493 人 | |
2005年 | 2,495 人 | |
2003年 | 2,437 人 | |
2002年 | 2,470 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系