年 | 保育所保育士数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,860 人 | |
2015年 | 2,908 人 | |
2014年 | 3,137 人 | |
2013年 | 3,170 人 | |
2012年 | 3,189 人 | |
2011年 | 2,870 人 | |
2010年 | 2,970 人 | |
2009年 | 2,865 人 | |
2008年 | 3,019 人 | |
2007年 | 3,035 人 | |
2006年 | 2,973 人 | |
2005年 | 2,931 人 | |
2003年 | 2,964 人 | |
2002年 | 3,030 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系