年 | 看護師数 | |
---|---|---|
2018年 | 14,616 人 | |
2016年 | 14,140 人 | |
2014年 | 13,535 人 | |
2012年 | 12,328 人 | |
2010年 | 11,779 人 | |
2008年 | 10,829 人 | |
2006年 | 10,179 人 | |
2004年 | 9,399 人 | |
2002年 | 8,971 人 | |
2000年 | 8,373 人 | |
1998年 | 7,640 人 | |
1996年 | 7,059 人 | |
1994年 | 6,355 人 | |
1992年 | 5,685 人 | |
1990年 | 5,147 人 | |
1988年 | 4,610 人 | |
1986年 | 4,168 人 | |
1984年 | 3,780 人 | |
1982年 | 3,401 人 |
統計ダッシュボード
衛生行政報告例