| 年 | 看護師数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 32,935 人 | |
| 2016年 | 31,000 人 | |
| 2014年 | 29,174 人 | |
| 2012年 | 27,627 人 | |
| 2010年 | 25,908 人 | |
| 2008年 | 23,547 人 | |
| 2006年 | 22,440 人 | |
| 2004年 | 21,200 人 | |
| 2002年 | 19,562 人 | |
| 2000年 | 18,164 人 | |
| 1998年 | 16,608 人 | |
| 1996年 | 15,029 人 | |
| 1994年 | 13,679 人 | |
| 1992年 | 12,200 人 | |
| 1990年 | 11,130 人 | |
| 1988年 | 9,921 人 | |
| 1986年 | 8,859 人 | |
| 1984年 | 8,200 人 | |
| 1982年 | 7,394 人 | |
統計ダッシュボード
衛生行政報告例