| 年 | 看護師数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 7,180 人 | |
| 2016年 | 6,752 人 | |
| 2014年 | 6,340 人 | |
| 2012年 | 5,914 人 | |
| 2010年 | 5,588 人 | |
| 2008年 | 5,313 人 | |
| 2006年 | 4,907 人 | |
| 2004年 | 4,719 人 | |
| 2002年 | 4,368 人 | |
| 2000年 | 4,093 人 | |
| 1998年 | 3,817 人 | |
| 1996年 | 3,546 人 | |
| 1994年 | 3,254 人 | |
| 1992年 | 3,120 人 | |
| 1990年 | 2,953 人 | |
| 1988年 | 2,716 人 | |
| 1986年 | 2,567 人 | |
| 1984年 | 2,402 人 | |
| 1982年 | 2,249 人 | |
統計ダッシュボード
衛生行政報告例