| 年 | 看護師数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 8,769 人 | |
| 2016年 | 8,332 人 | |
| 2014年 | 7,890 人 | |
| 2012年 | 7,513 人 | |
| 2010年 | 7,034 人 | |
| 2008年 | 6,657 人 | |
| 2006年 | 6,307 人 | |
| 2004年 | 5,931 人 | |
| 2002年 | 5,619 人 | |
| 2000年 | 5,206 人 | |
| 1998年 | 4,741 人 | |
| 1996年 | 4,327 人 | |
| 1994年 | 3,983 人 | |
| 1992年 | 3,698 人 | |
| 1990年 | 3,461 人 | |
| 1988年 | 3,263 人 | |
| 1986年 | 3,025 人 | |
| 1984年 | 2,796 人 | |
| 1982年 | 2,556 人 | |
統計ダッシュボード
衛生行政報告例