年 | 看護師数 | |
---|---|---|
2018年 | 11,501 人 | |
2016年 | 11,000 人 | |
2014年 | 10,514 人 | |
2012年 | 9,841 人 | |
2010年 | 9,264 人 | |
2008年 | 8,749 人 | |
2006年 | 8,244 人 | |
2004年 | 7,918 人 | |
2002年 | 7,375 人 | |
2000年 | 7,177 人 | |
1998年 | 6,679 人 | |
1996年 | 6,308 人 | |
1994年 | 5,860 人 | |
1992年 | 5,415 人 | |
1990年 | 5,171 人 | |
1988年 | 4,823 人 | |
1986年 | 4,452 人 | |
1984年 | 3,995 人 | |
1982年 | 3,546 人 |
統計ダッシュボード
衛生行政報告例