年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 4,594,361 億円 | |
2017年 | 4,470,102 億円 | |
2016年 | 4,357,870 億円 | |
2015年 | 4,304,340 億円 | |
2014年 | 4,194,936 億円 | |
2013年 | 4,080,400 億円 | |
2012年 | 3,981,532 億円 | |
2011年 | 3,863,052 億円 | |
2010年 | 3,783,488 億円 | |
2009年 | 3,693,668 億円 | |
2008年 | 3,590,720 億円 | |
2007年 | 3,450,178 億円 | |
2006年 | 3,372,113 億円 | |
2005年 | 3,317,239 億円 | |
2004年 | 3,277,599 億円 | |
2003年 | 3,232,900 億円 | |
2002年 | 3,126,290 億円 | |
2001年 | 2,971,182 億円 | |
2000年 | 2,862,356 億円 | |
1999年 | 2,775,858 億円 | |
1998年 | 2,655,090 億円 | |
1997年 | 2,497,938 億円 | |
1996年 | 2,367,914 億円 | |
1995年 | 2,270,103 億円 | |
1994年 | 2,159,760 億円 | |
1993年 | 2,078,227 億円 | |
1992年 | 2,061,867 億円 | |
1991年 | 1,961,034 億円 | |
1990年 | 1,769,019 億円 | |
1989年 | 1,296,551 億円 | |
1988年 | 1,202,133 億円 | |
1987年 | 1,095,712 億円 | |
1986年 | 1,007,203 億円 | |
1985年 | 931,638 億円 | |
1984年 | 853,781 億円 | |
1983年 | 801,028 億円 | |
1982年 | 742,539 億円 | |
1981年 | 668,765 億円 | |
1980年 | 615,427 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系