年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 109,773 億円 | |
2017年 | 107,405 億円 | |
2016年 | 105,059 億円 | |
2015年 | 104,514 億円 | |
2014年 | 102,836 億円 | |
2013年 | 101,928 億円 | |
2012年 | 100,899 億円 | |
2011年 | 99,492 億円 | |
2010年 | 97,864 億円 | |
2009年 | 95,460 億円 | |
2008年 | 92,654 億円 | |
2007年 | 89,175 億円 | |
2006年 | 86,703 億円 | |
2005年 | 85,147 億円 | |
2004年 | 83,972 億円 | |
2003年 | 82,279 億円 | |
2002年 | 79,733 億円 | |
2001年 | 76,816 億円 | |
2000年 | 73,366 億円 | |
1999年 | 69,829 億円 | |
1998年 | 65,902 億円 | |
1997年 | 65,424 億円 | |
1996年 | 62,182 億円 | |
1995年 | 60,199 億円 | |
1994年 | 57,339 億円 | |
1993年 | 55,924 億円 | |
1992年 | 54,529 億円 | |
1991年 | 53,137 億円 | |
1990年 | 46,516 億円 | |
1989年 | 32,865 億円 | |
1988年 | 30,956 億円 | |
1987年 | 28,908 億円 | |
1986年 | 28,114 億円 | |
1985年 | 26,472 億円 | |
1984年 | 25,034 億円 | |
1983年 | 23,822 億円 | |
1982年 | 22,348 億円 | |
1981年 | 20,144 億円 | |
1980年 | 18,630 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系