年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 29,844 億円 | |
2017年 | 29,370 億円 | |
2016年 | 29,114 億円 | |
2015年 | 29,045 億円 | |
2014年 | 28,675 億円 | |
2013年 | 28,344 億円 | |
2012年 | 28,057 億円 | |
2011年 | 27,335 億円 | |
2010年 | 26,740 億円 | |
2009年 | 26,299 億円 | |
2008年 | 25,822 億円 | |
2007年 | 25,377 億円 | |
2006年 | 25,357 億円 | |
2005年 | 25,512 億円 | |
2004年 | 25,455 億円 | |
2003年 | 24,893 億円 | |
2002年 | 24,564 億円 | |
2001年 | 23,510 億円 | |
2000年 | 22,772 億円 | |
1999年 | 22,006 億円 | |
1998年 | 21,194 億円 | |
1997年 | 20,116 億円 | |
1996年 | 19,034 億円 | |
1995年 | 18,019 億円 | |
1994年 | 16,918 億円 | |
1993年 | 16,070 億円 | |
1992年 | 15,258 億円 | |
1991年 | 14,172 億円 | |
1990年 | 12,516 億円 | |
1989年 | 10,971 億円 | |
1988年 | 10,326 億円 | |
1987年 | 9,735 億円 | |
1986年 | 9,572 億円 | |
1985年 | 9,141 億円 | |
1984年 | 8,717 億円 | |
1983年 | 8,366 億円 | |
1982年 | 7,896 億円 | |
1981年 | 7,199 億円 | |
1980年 | 6,635 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系