年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 32,610 億円 | |
2017年 | 32,280 億円 | |
2016年 | 31,963 億円 | |
2015年 | 31,784 億円 | |
2014年 | 31,282 億円 | |
2013年 | 30,721 億円 | |
2012年 | 30,457 億円 | |
2011年 | 28,586 億円 | |
2010年 | 28,054 億円 | |
2009年 | 27,590 億円 | |
2008年 | 26,884 億円 | |
2007年 | 25,925 億円 | |
2006年 | 25,506 億円 | |
2005年 | 25,380 億円 | |
2004年 | 25,063 億円 | |
2003年 | 24,562 億円 | |
2002年 | 24,104 億円 | |
2001年 | 23,272 億円 | |
2000年 | 22,470 億円 | |
1999年 | 21,716 億円 | |
1998年 | 20,646 億円 | |
1997年 | 19,607 億円 | |
1996年 | 18,723 億円 | |
1995年 | 17,883 億円 | |
1994年 | 16,848 億円 | |
1993年 | 15,724 億円 | |
1992年 | 15,006 億円 | |
1991年 | 13,904 億円 | |
1990年 | 12,425 億円 | |
1989年 | 8,290 億円 | |
1988年 | 7,659 億円 | |
1987年 | 7,111 億円 | |
1986年 | 6,747 億円 | |
1985年 | 6,308 億円 | |
1984年 | 5,874 億円 | |
1983年 | 5,566 億円 | |
1982年 | 5,211 億円 | |
1981年 | 4,763 億円 | |
1980年 | 4,299 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系