年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 69,649 億円 | |
2017年 | 68,296 億円 | |
2016年 | 67,008 億円 | |
2015年 | 66,370 億円 | |
2014年 | 65,050 億円 | |
2013年 | 64,203 億円 | |
2012年 | 63,788 億円 | |
2011年 | 56,396 億円 | |
2010年 | 55,132 億円 | |
2009年 | 53,778 億円 | |
2008年 | 52,230 億円 | |
2007年 | 50,599 億円 | |
2006年 | 49,668 億円 | |
2005年 | 49,295 億円 | |
2004年 | 48,567 億円 | |
2003年 | 47,208 億円 | |
2002年 | 45,161 億円 | |
2001年 | 42,548 億円 | |
2000年 | 40,528 億円 | |
1999年 | 38,654 億円 | |
1998年 | 36,592 億円 | |
1997年 | 34,317 億円 | |
1996年 | 32,321 億円 | |
1995年 | 30,767 億円 | |
1994年 | 29,101 億円 | |
1993年 | 27,884 億円 | |
1992年 | 26,993 億円 | |
1991年 | 25,168 億円 | |
1990年 | 22,499 億円 | |
1989年 | 14,038 億円 | |
1988年 | 12,884 億円 | |
1987年 | 11,740 億円 | |
1986年 | 11,168 億円 | |
1985年 | 10,521 億円 | |
1984年 | 9,843 億円 | |
1983年 | 9,300 億円 | |
1982年 | 8,720 億円 | |
1981年 | 7,764 億円 | |
1980年 | 7,062 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系