| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 26,358 億円 | |
| 2017年 | 25,878 億円 | |
| 2016年 | 25,734 億円 | |
| 2015年 | 25,442 億円 | |
| 2014年 | 24,899 億円 | |
| 2013年 | 24,670 億円 | |
| 2012年 | 24,310 億円 | |
| 2011年 | 23,985 億円 | |
| 2010年 | 23,412 億円 | |
| 2009年 | 22,867 億円 | |
| 2008年 | 22,377 億円 | |
| 2007年 | 21,821 億円 | |
| 2006年 | 21,553 億円 | |
| 2005年 | 21,604 億円 | |
| 2004年 | 21,616 億円 | |
| 2003年 | 21,580 億円 | |
| 2002年 | 21,489 億円 | |
| 2001年 | 20,869 億円 | |
| 2000年 | 20,357 億円 | |
| 1999年 | 19,799 億円 | |
| 1998年 | 19,112 億円 | |
| 1997年 | 18,200 億円 | |
| 1996年 | 17,399 億円 | |
| 1995年 | 16,683 億円 | |
| 1994年 | 15,689 億円 | |
| 1993年 | 14,900 億円 | |
| 1992年 | 14,126 億円 | |
| 1991年 | 13,214 億円 | |
| 1990年 | 11,857 億円 | |
| 1989年 | 8,588 億円 | |
| 1988年 | 8,017 億円 | |
| 1987年 | 7,653 億円 | |
| 1986年 | 7,292 億円 | |
| 1985年 | 6,922 億円 | |
| 1984年 | 6,481 億円 | |
| 1983年 | 6,114 億円 | |
| 1982年 | 5,743 億円 | |
| 1981年 | 5,248 億円 | |
| 1980年 | 4,901 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系