年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 30,363 億円 | |
2017年 | 30,325 億円 | |
2016年 | 30,488 億円 | |
2015年 | 30,084 億円 | |
2014年 | 29,069 億円 | |
2013年 | 28,514 億円 | |
2012年 | 27,128 億円 | |
2011年 | 26,321 億円 | |
2010年 | 25,604 億円 | |
2009年 | 24,833 億円 | |
2008年 | 24,146 億円 | |
2007年 | 23,521 億円 | |
2006年 | 23,345 億円 | |
2005年 | 23,285 億円 | |
2004年 | 23,294 億円 | |
2003年 | 23,217 億円 | |
2002年 | 23,124 億円 | |
2001年 | 22,403 億円 | |
2000年 | 21,622 億円 | |
1999年 | 21,039 億円 | |
1998年 | 20,417 億円 | |
1997年 | 19,532 億円 | |
1996年 | 18,806 億円 | |
1995年 | 18,081 億円 | |
1994年 | 17,145 億円 | |
1993年 | 16,414 億円 | |
1992年 | 15,715 億円 | |
1991年 | 14,745 億円 | |
1990年 | 13,426 億円 | |
1989年 | 7,490 億円 | |
1988年 | 7,060 億円 | |
1987年 | 6,634 億円 | |
1986年 | 6,335 億円 | |
1985年 | 5,954 億円 | |
1984年 | 5,557 億円 | |
1983年 | 5,216 億円 | |
1982年 | 4,884 億円 | |
1981年 | 4,469 億円 | |
1980年 | 4,127 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系