年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 48,663 億円 | |
2017年 | 48,207 億円 | |
2016年 | 47,884 億円 | |
2015年 | 47,224 億円 | |
2014年 | 45,412 億円 | |
2013年 | 42,349 億円 | |
2012年 | 39,590 億円 | |
2011年 | 36,087 億円 | |
2010年 | 35,174 億円 | |
2009年 | 34,546 億円 | |
2008年 | 33,565 億円 | |
2007年 | 32,469 億円 | |
2006年 | 32,029 億円 | |
2005年 | 31,655 億円 | |
2004年 | 31,554 億円 | |
2003年 | 31,422 億円 | |
2002年 | 31,311 億円 | |
2001年 | 31,335 億円 | |
2000年 | 30,339 億円 | |
1999年 | 29,523 億円 | |
1998年 | 28,711 億円 | |
1997年 | 27,508 億円 | |
1996年 | 26,277 億円 | |
1995年 | 25,482 億円 | |
1994年 | 24,286 億円 | |
1993年 | 23,263 億円 | |
1992年 | 22,484 億円 | |
1991年 | 21,034 億円 | |
1990年 | 18,773 億円 | |
1989年 | 10,677 億円 | |
1988年 | 9,939 億円 | |
1987年 | 9,265 億円 | |
1986年 | 8,796 億円 | |
1985年 | 8,272 億円 | |
1984年 | 7,637 億円 | |
1983年 | 7,268 億円 | |
1982年 | 6,718 億円 | |
1981年 | 6,036 億円 | |
1980年 | 5,494 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系