年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 87,731 億円 | |
2017年 | 85,245 億円 | |
2016年 | 83,323 億円 | |
2015年 | 82,392 億円 | |
2014年 | 80,329 億円 | |
2013年 | 78,502 億円 | |
2012年 | 77,314 億円 | |
2011年 | 74,717 億円 | |
2010年 | 73,499 億円 | |
2009年 | 71,784 億円 | |
2008年 | 69,861 億円 | |
2007年 | 67,882 億円 | |
2006年 | 66,808 億円 | |
2005年 | 65,874 億円 | |
2004年 | 65,908 億円 | |
2003年 | 65,846 億円 | |
2002年 | 64,890 億円 | |
2001年 | 63,367 億円 | |
2000年 | 61,280 億円 | |
1999年 | 59,352 億円 | |
1998年 | 57,641 億円 | |
1997年 | 55,229 億円 | |
1996年 | 53,040 億円 | |
1995年 | 50,928 億円 | |
1994年 | 47,875 億円 | |
1993年 | 45,630 億円 | |
1992年 | 44,163 億円 | |
1991年 | 41,483 億円 | |
1990年 | 36,900 億円 | |
1989年 | 26,758 億円 | |
1988年 | 24,545 億円 | |
1987年 | 22,268 億円 | |
1986年 | 20,863 億円 | |
1985年 | 19,407 億円 | |
1984年 | 17,839 億円 | |
1983年 | 16,612 億円 | |
1982年 | 15,174 億円 | |
1981年 | 13,438 億円 | |
1980年 | 12,163 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系