| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 59,542 億円 | |
| 2017年 | 58,379 億円 | |
| 2016年 | 57,201 億円 | |
| 2015年 | 56,641 億円 | |
| 2014年 | 55,520 億円 | |
| 2013年 | 54,222 億円 | |
| 2012年 | 53,144 億円 | |
| 2011年 | 52,235 億円 | |
| 2010年 | 51,157 億円 | |
| 2009年 | 50,450 億円 | |
| 2008年 | 49,508 億円 | |
| 2007年 | 48,421 億円 | |
| 2006年 | 47,822 億円 | |
| 2005年 | 47,394 億円 | |
| 2004年 | 47,198 億円 | |
| 2003年 | 47,820 億円 | |
| 2002年 | 46,989 億円 | |
| 2001年 | 46,159 億円 | |
| 2000年 | 44,935 億円 | |
| 1999年 | 43,664 億円 | |
| 1998年 | 41,918 億円 | |
| 1997年 | 41,727 億円 | |
| 1996年 | 39,914 億円 | |
| 1995年 | 38,534 億円 | |
| 1994年 | 36,553 億円 | |
| 1993年 | 35,040 億円 | |
| 1992年 | 33,888 億円 | |
| 1991年 | 31,361 億円 | |
| 1990年 | 27,765 億円 | |
| 1989年 | 19,233 億円 | |
| 1988年 | 17,535 億円 | |
| 1987年 | 16,004 億円 | |
| 1986年 | 14,992 億円 | |
| 1985年 | 13,838 億円 | |
| 1984年 | 12,639 億円 | |
| 1983年 | 11,906 億円 | |
| 1982年 | 11,017 億円 | |
| 1981年 | 9,886 億円 | |
| 1980年 | 8,898 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系