年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 54,945 億円 | |
2017年 | 53,654 億円 | |
2016年 | 52,706 億円 | |
2015年 | 52,144 億円 | |
2014年 | 51,195 億円 | |
2013年 | 50,073 億円 | |
2012年 | 49,122 億円 | |
2011年 | 48,057 億円 | |
2010年 | 47,102 億円 | |
2009年 | 46,460 億円 | |
2008年 | 45,596 億円 | |
2007年 | 44,938 億円 | |
2006年 | 44,651 億円 | |
2005年 | 44,699 億円 | |
2004年 | 44,576 億円 | |
2003年 | 44,849 億円 | |
2002年 | 44,364 億円 | |
2001年 | 43,497 億円 | |
2000年 | 42,555 億円 | |
1999年 | 41,358 億円 | |
1998年 | 40,076 億円 | |
1997年 | 38,088 億円 | |
1996年 | 36,651 億円 | |
1995年 | 34,815 億円 | |
1994年 | 32,982 億円 | |
1993年 | 31,433 億円 | |
1992年 | 30,298 億円 | |
1991年 | 28,190 億円 | |
1990年 | 24,892 億円 | |
1989年 | 18,552 億円 | |
1988年 | 17,129 億円 | |
1987年 | 15,824 億円 | |
1986年 | 14,884 億円 | |
1985年 | 13,816 億円 | |
1984年 | 12,761 億円 | |
1983年 | 11,986 億円 | |
1982年 | 11,064 億円 | |
1981年 | 9,917 億円 | |
1980年 | 8,936 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系