年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 236,818 億円 | |
2017年 | 230,220 億円 | |
2016年 | 223,942 億円 | |
2015年 | 220,518 億円 | |
2014年 | 214,718 億円 | |
2013年 | 209,100 億円 | |
2012年 | 203,693 億円 | |
2011年 | 198,124 億円 | |
2010年 | 192,892 億円 | |
2009年 | 188,545 億円 | |
2008年 | 183,129 億円 | |
2007年 | 177,533 億円 | |
2006年 | 173,623 億円 | |
2005年 | 171,212 億円 | |
2004年 | 169,761 億円 | |
2003年 | 166,780 億円 | |
2002年 | 160,284 億円 | |
2001年 | 153,756 億円 | |
2000年 | 147,205 億円 | |
1999年 | 140,641 億円 | |
1998年 | 132,788 億円 | |
1997年 | 124,216 億円 | |
1996年 | 117,226 億円 | |
1995年 | 112,125 億円 | |
1994年 | 106,271 億円 | |
1993年 | 102,021 億円 | |
1992年 | 100,549 億円 | |
1991年 | 95,977 億円 | |
1990年 | 84,948 億円 | |
1989年 | 69,215 億円 | |
1988年 | 64,204 億円 | |
1987年 | 57,902 億円 | |
1986年 | 53,151 億円 | |
1985年 | 49,196 億円 | |
1984年 | 45,261 億円 | |
1983年 | 42,663 億円 | |
1982年 | 39,237 億円 | |
1981年 | 35,039 億円 | |
1980年 | 32,105 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系