年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 236,445 億円 | |
2017年 | 230,160 億円 | |
2016年 | 223,851 億円 | |
2015年 | 219,839 億円 | |
2014年 | 213,383 億円 | |
2013年 | 207,874 億円 | |
2012年 | 202,302 億円 | |
2011年 | 197,344 億円 | |
2010年 | 191,693 億円 | |
2009年 | 186,146 億円 | |
2008年 | 180,281 億円 | |
2007年 | 172,998 億円 | |
2006年 | 168,038 億円 | |
2005年 | 163,750 億円 | |
2004年 | 160,244 億円 | |
2003年 | 157,103 億円 | |
2002年 | 151,123 億円 | |
2001年 | 142,178 億円 | |
2000年 | 135,777 億円 | |
1999年 | 131,090 億円 | |
1998年 | 124,744 億円 | |
1997年 | 115,236 億円 | |
1996年 | 107,770 億円 | |
1995年 | 102,877 億円 | |
1994年 | 96,725 億円 | |
1993年 | 92,775 億円 | |
1992年 | 91,021 億円 | |
1991年 | 80,704 億円 | |
1990年 | 73,907 億円 | |
1989年 | 53,513 億円 | |
1988年 | 48,913 億円 | |
1987年 | 44,378 億円 | |
1986年 | 40,271 億円 | |
1985年 | 37,039 億円 | |
1984年 | 34,552 億円 | |
1983年 | 32,389 億円 | |
1982年 | 29,792 億円 | |
1981年 | 26,563 億円 | |
1980年 | 24,301 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系