年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 1,062,657 億円 | |
2017年 | 1,014,169 億円 | |
2016年 | 975,818 億円 | |
2015年 | 956,835 億円 | |
2014年 | 920,324 億円 | |
2013年 | 878,005 億円 | |
2012年 | 842,423 億円 | |
2011年 | 800,641 億円 | |
2010年 | 777,917 億円 | |
2009年 | 748,053 億円 | |
2008年 | 721,984 億円 | |
2007年 | 672,807 億円 | |
2006年 | 647,256 億円 | |
2005年 | 624,158 億円 | |
2004年 | 607,259 億円 | |
2003年 | 592,114 億円 | |
2002年 | 565,897 億円 | |
2001年 | 525,372 億円 | |
2000年 | 505,639 億円 | |
1999年 | 491,542 億円 | |
1998年 | 468,027 億円 | |
1997年 | 432,729 億円 | |
1996年 | 408,625 億円 | |
1995年 | 390,564 億円 | |
1994年 | 376,726 億円 | |
1993年 | 366,279 億円 | |
1992年 | 379,390 億円 | |
1991年 | 369,904 億円 | |
1990年 | 338,469 億円 | |
1989年 | 274,590 億円 | |
1988年 | 252,666 億円 | |
1987年 | 220,515 億円 | |
1986年 | 186,930 億円 | |
1985年 | 168,389 億円 | |
1984年 | 154,822 億円 | |
1983年 | 144,012 億円 | |
1982年 | 134,066 億円 | |
1981年 | 121,463 億円 | |
1980年 | 112,363 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系