年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 332,603 億円 | |
2017年 | 323,750 億円 | |
2016年 | 315,418 億円 | |
2015年 | 309,829 億円 | |
2014年 | 302,085 億円 | |
2013年 | 293,127 億円 | |
2012年 | 286,380 億円 | |
2011年 | 279,414 億円 | |
2010年 | 272,876 億円 | |
2009年 | 267,365 億円 | |
2008年 | 260,749 億円 | |
2007年 | 250,771 億円 | |
2006年 | 243,703 億円 | |
2005年 | 238,223 億円 | |
2004年 | 235,262 億円 | |
2003年 | 232,128 億円 | |
2002年 | 223,042 億円 | |
2001年 | 209,128 億円 | |
2000年 | 200,097 億円 | |
1999年 | 192,760 億円 | |
1998年 | 182,460 億円 | |
1997年 | 168,545 億円 | |
1996年 | 158,406 億円 | |
1995年 | 150,529 億円 | |
1994年 | 142,758 億円 | |
1993年 | 136,602 億円 | |
1992年 | 134,923 億円 | |
1991年 | 123,848 億円 | |
1990年 | 109,286 億円 | |
1989年 | 90,107 億円 | |
1988年 | 83,033 億円 | |
1987年 | 74,855 億円 | |
1986年 | 66,607 億円 | |
1985年 | 61,120 億円 | |
1984年 | 56,069 億円 | |
1983年 | 52,416 億円 | |
1982年 | 48,426 億円 | |
1981年 | 43,067 億円 | |
1980年 | 39,484 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系