年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 62,461 億円 | |
2017年 | 61,277 億円 | |
2016年 | 60,062 億円 | |
2015年 | 59,219 億円 | |
2014年 | 58,076 億円 | |
2013年 | 57,059 億円 | |
2012年 | 56,766 億円 | |
2011年 | 56,248 億円 | |
2010年 | 55,391 億円 | |
2009年 | 54,479 億円 | |
2008年 | 52,846 億円 | |
2007年 | 51,053 億円 | |
2006年 | 50,486 億円 | |
2005年 | 50,433 億円 | |
2004年 | 49,615 億円 | |
2003年 | 48,977 億円 | |
2002年 | 47,922 億円 | |
2001年 | 46,609 億円 | |
2000年 | 46,472 億円 | |
1999年 | 46,703 億円 | |
1998年 | 45,530 億円 | |
1997年 | 43,301 億円 | |
1996年 | 41,456 億円 | |
1995年 | 39,868 億円 | |
1994年 | 37,786 億円 | |
1993年 | 35,822 億円 | |
1992年 | 34,024 億円 | |
1991年 | 31,555 億円 | |
1990年 | 28,379 億円 | |
1989年 | 19,290 億円 | |
1988年 | 18,002 億円 | |
1987年 | 16,807 億円 | |
1986年 | 16,033 億円 | |
1985年 | 15,111 億円 | |
1984年 | 14,155 億円 | |
1983年 | 13,367 億円 | |
1982年 | 12,553 億円 | |
1981年 | 11,321 億円 | |
1980年 | 10,401 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系