年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 38,306 億円 | |
2017年 | 37,381 億円 | |
2016年 | 36,521 億円 | |
2015年 | 36,031 億円 | |
2014年 | 35,115 億円 | |
2013年 | 34,428 億円 | |
2012年 | 33,395 億円 | |
2011年 | 32,697 億円 | |
2010年 | 32,086 億円 | |
2009年 | 31,289 億円 | |
2008年 | 30,145 億円 | |
2007年 | 29,235 億円 | |
2006年 | 28,521 億円 | |
2005年 | 28,368 億円 | |
2004年 | 29,014 億円 | |
2003年 | 28,893 億円 | |
2002年 | 28,325 億円 | |
2001年 | 27,953 億円 | |
2000年 | 26,982 億円 | |
1999年 | 26,110 億円 | |
1998年 | 25,100 億円 | |
1997年 | 24,658 億円 | |
1996年 | 23,694 億円 | |
1995年 | 22,866 億円 | |
1994年 | 21,646 億円 | |
1993年 | 20,579 億円 | |
1992年 | 19,695 億円 | |
1991年 | 18,275 億円 | |
1990年 | 16,321 億円 | |
1989年 | 11,683 億円 | |
1988年 | 10,866 億円 | |
1987年 | 10,230 億円 | |
1986年 | 9,677 億円 | |
1985年 | 9,047 億円 | |
1984年 | 8,349 億円 | |
1983年 | 7,754 億円 | |
1982年 | 7,200 億円 | |
1981年 | 6,488 億円 | |
1980年 | 5,953 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系