| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 34,541 億円 | |
| 2017年 | 33,646 億円 | |
| 2016年 | 33,022 億円 | |
| 2015年 | 32,628 億円 | |
| 2014年 | 32,055 億円 | |
| 2013年 | 31,419 億円 | |
| 2012年 | 30,847 億円 | |
| 2011年 | 30,301 億円 | |
| 2010年 | 29,778 億円 | |
| 2009年 | 29,145 億円 | |
| 2008年 | 28,422 億円 | |
| 2007年 | 27,461 億円 | |
| 2006年 | 26,639 億円 | |
| 2005年 | 26,502 億円 | |
| 2004年 | 26,414 億円 | |
| 2003年 | 26,194 億円 | |
| 2002年 | 26,141 億円 | |
| 2001年 | 26,286 億円 | |
| 2000年 | 25,702 億円 | |
| 1999年 | 24,861 億円 | |
| 1998年 | 23,744 億円 | |
| 1997年 | 22,847 億円 | |
| 1996年 | 21,818 億円 | |
| 1995年 | 20,984 億円 | |
| 1994年 | 19,876 億円 | |
| 1993年 | 19,000 億円 | |
| 1992年 | 18,319 億円 | |
| 1991年 | 17,159 億円 | |
| 1990年 | 15,352 億円 | |
| 1989年 | 11,822 億円 | |
| 1988年 | 11,072 億円 | |
| 1987年 | 10,405 億円 | |
| 1986年 | 9,926 億円 | |
| 1985年 | 9,350 億円 | |
| 1984年 | 8,722 億円 | |
| 1983年 | 8,132 億円 | |
| 1982年 | 7,581 億円 | |
| 1981年 | 6,799 億円 | |
| 1980年 | 6,254 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系