| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 21,419 億円 | |
| 2017年 | 21,133 億円 | |
| 2016年 | 20,774 億円 | |
| 2015年 | 20,755 億円 | |
| 2014年 | 20,248 億円 | |
| 2013年 | 19,700 億円 | |
| 2012年 | 19,273 億円 | |
| 2011年 | 18,629 億円 | |
| 2010年 | 18,433 億円 | |
| 2009年 | 18,128 億円 | |
| 2008年 | 17,593 億円 | |
| 2007年 | 16,984 億円 | |
| 2006年 | 16,648 億円 | |
| 2005年 | 16,482 億円 | |
| 2004年 | 16,421 億円 | |
| 2003年 | 16,482 億円 | |
| 2002年 | 16,164 億円 | |
| 2001年 | 15,729 億円 | |
| 2000年 | 15,241 億円 | |
| 1999年 | 15,231 億円 | |
| 1998年 | 14,969 億円 | |
| 1997年 | 14,226 億円 | |
| 1996年 | 13,599 億円 | |
| 1995年 | 13,175 億円 | |
| 1994年 | 12,647 億円 | |
| 1993年 | 12,214 億円 | |
| 1992年 | 11,972 億円 | |
| 1991年 | 11,234 億円 | |
| 1990年 | 9,854 億円 | |
| 1989年 | 8,572 億円 | |
| 1988年 | 7,921 億円 | |
| 1987年 | 7,323 億円 | |
| 1986年 | 6,870 億円 | |
| 1985年 | 6,355 億円 | |
| 1984年 | 5,899 億円 | |
| 1983年 | 5,554 億円 | |
| 1982年 | 5,141 億円 | |
| 1981年 | 4,606 億円 | |
| 1980年 | 4,233 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系