年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 54,822 億円 | |
2017年 | 53,442 億円 | |
2016年 | 52,161 億円 | |
2015年 | 51,736 億円 | |
2014年 | 50,533 億円 | |
2013年 | 49,480 億円 | |
2012年 | 48,642 億円 | |
2011年 | 47,616 億円 | |
2010年 | 46,593 億円 | |
2009年 | 45,992 億円 | |
2008年 | 45,037 億円 | |
2007年 | 44,132 億円 | |
2006年 | 43,653 億円 | |
2005年 | 43,440 億円 | |
2004年 | 43,282 億円 | |
2003年 | 43,365 億円 | |
2002年 | 43,373 億円 | |
2001年 | 42,686 億円 | |
2000年 | 41,353 億円 | |
1999年 | 40,561 億円 | |
1998年 | 39,459 億円 | |
1997年 | 37,239 億円 | |
1996年 | 35,604 億円 | |
1995年 | 34,211 億円 | |
1994年 | 32,438 億円 | |
1993年 | 30,620 億円 | |
1992年 | 29,308 億円 | |
1991年 | 27,372 億円 | |
1990年 | 24,352 億円 | |
1989年 | 18,738 億円 | |
1988年 | 17,128 億円 | |
1987年 | 15,889 億円 | |
1986年 | 14,997 億円 | |
1985年 | 13,909 億円 | |
1984年 | 12,775 億円 | |
1983年 | 11,861 億円 | |
1982年 | 10,889 億円 | |
1981年 | 9,627 億円 | |
1980年 | 8,849 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系