年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 53,576 億円 | |
2017年 | 52,446 億円 | |
2016年 | 51,538 億円 | |
2015年 | 50,806 億円 | |
2014年 | 49,439 億円 | |
2013年 | 48,363 億円 | |
2012年 | 47,395 億円 | |
2011年 | 46,507 億円 | |
2010年 | 45,496 億円 | |
2009年 | 44,496 億円 | |
2008年 | 43,075 億円 | |
2007年 | 41,902 億円 | |
2006年 | 41,224 億円 | |
2005年 | 41,446 億円 | |
2004年 | 41,849 億円 | |
2003年 | 41,691 億円 | |
2002年 | 41,192 億円 | |
2001年 | 39,913 億円 | |
2000年 | 38,526 億円 | |
1999年 | 37,525 億円 | |
1998年 | 36,607 億円 | |
1997年 | 34,898 億円 | |
1996年 | 33,606 億円 | |
1995年 | 32,401 億円 | |
1994年 | 30,529 億円 | |
1993年 | 29,195 億円 | |
1992年 | 28,054 億円 | |
1991年 | 26,396 億円 | |
1990年 | 23,615 億円 | |
1989年 | 18,150 億円 | |
1988年 | 16,663 億円 | |
1987年 | 15,335 億円 | |
1986年 | 14,317 億円 | |
1985年 | 13,157 億円 | |
1984年 | 11,990 億円 | |
1983年 | 11,036 億円 | |
1982年 | 10,142 億円 | |
1981年 | 9,094 億円 | |
1980年 | 8,394 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系