年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 104,192 億円 | |
2017年 | 101,429 億円 | |
2016年 | 98,042 億円 | |
2015年 | 96,506 億円 | |
2014年 | 93,849 億円 | |
2013年 | 90,570 億円 | |
2012年 | 87,959 億円 | |
2011年 | 84,685 億円 | |
2010年 | 83,471 億円 | |
2009年 | 82,303 億円 | |
2008年 | 80,366 億円 | |
2007年 | 78,435 億円 | |
2006年 | 76,720 億円 | |
2005年 | 76,384 億円 | |
2004年 | 75,870 億円 | |
2003年 | 75,208 億円 | |
2002年 | 74,039 億円 | |
2001年 | 71,762 億円 | |
2000年 | 70,257 億円 | |
1999年 | 67,261 億円 | |
1998年 | 64,039 億円 | |
1997年 | 59,595 億円 | |
1996年 | 56,669 億円 | |
1995年 | 54,145 億円 | |
1994年 | 50,983 億円 | |
1993年 | 48,978 億円 | |
1992年 | 47,089 億円 | |
1991年 | 43,681 億円 | |
1990年 | 38,819 億円 | |
1989年 | 31,169 億円 | |
1988年 | 28,818 億円 | |
1987年 | 26,349 億円 | |
1986年 | 24,308 億円 | |
1985年 | 22,890 億円 | |
1984年 | 21,173 億円 | |
1983年 | 19,894 億円 | |
1982年 | 18,574 億円 | |
1981年 | 16,727 億円 | |
1980年 | 15,592 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系