| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 235,468 億円 | |
| 2017年 | 230,818 億円 | |
| 2016年 | 225,733 億円 | |
| 2015年 | 223,574 億円 | |
| 2014年 | 219,537 億円 | |
| 2013年 | 214,907 億円 | |
| 2012年 | 211,033 億円 | |
| 2011年 | 206,606 億円 | |
| 2010年 | 202,334 億円 | |
| 2009年 | 197,251 億円 | |
| 2008年 | 191,172 億円 | |
| 2007年 | 183,650 億円 | |
| 2006年 | 180,113 億円 | |
| 2005年 | 177,091 億円 | |
| 2004年 | 176,821 億円 | |
| 2003年 | 173,806 億円 | |
| 2002年 | 167,518 億円 | |
| 2001年 | 158,522 億円 | |
| 2000年 | 151,937 億円 | |
| 1999年 | 145,771 億円 | |
| 1998年 | 139,202 億円 | |
| 1997年 | 129,641 億円 | |
| 1996年 | 121,301 億円 | |
| 1995年 | 117,361 億円 | |
| 1994年 | 111,523 億円 | |
| 1993年 | 107,575 億円 | |
| 1992年 | 105,699 億円 | |
| 1991年 | 100,844 億円 | |
| 1990年 | 89,857 億円 | |
| 1989年 | 56,651 億円 | |
| 1988年 | 52,923 億円 | |
| 1987年 | 48,613 億円 | |
| 1986年 | 45,575 億円 | |
| 1985年 | 42,907 億円 | |
| 1984年 | 39,574 億円 | |
| 1983年 | 37,309 億円 | |
| 1982年 | 32,950 億円 | |
| 1981年 | 31,445 億円 | |
| 1980年 | 29,239 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系