| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 62,053 億円 | |
| 2017年 | 60,928 億円 | |
| 2016年 | 60,430 億円 | |
| 2015年 | 60,301 億円 | |
| 2014年 | 58,869 億円 | |
| 2013年 | 57,385 億円 | |
| 2012年 | 56,054 億円 | |
| 2011年 | 54,738 億円 | |
| 2010年 | 53,512 億円 | |
| 2009年 | 52,757 億円 | |
| 2008年 | 51,213 億円 | |
| 2007年 | 49,596 億円 | |
| 2006年 | 48,289 億円 | |
| 2005年 | 47,654 億円 | |
| 2004年 | 47,354 億円 | |
| 2003年 | 47,369 億円 | |
| 2002年 | 46,426 億円 | |
| 2001年 | 43,907 億円 | |
| 2000年 | 42,461 億円 | |
| 1999年 | 41,288 億円 | |
| 1998年 | 40,101 億円 | |
| 1997年 | 38,080 億円 | |
| 1996年 | 36,352 億円 | |
| 1995年 | 34,822 億円 | |
| 1994年 | 32,874 億円 | |
| 1993年 | 31,307 億円 | |
| 1992年 | 30,151 億円 | |
| 1991年 | 28,273 億円 | |
| 1990年 | 25,132 億円 | |
| 1989年 | 16,424 億円 | |
| 1988年 | 15,208 億円 | |
| 1987年 | 14,120 億円 | |
| 1986年 | 13,272 億円 | |
| 1985年 | 12,333 億円 | |
| 1984年 | 11,499 億円 | |
| 1983年 | 10,773 億円 | |
| 1982年 | 9,960 億円 | |
| 1981年 | 8,905 億円 | |
| 1980年 | 8,178 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系