| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 44,444 億円 | |
| 2017年 | 43,264 億円 | |
| 2016年 | 42,057 億円 | |
| 2015年 | 41,647 億円 | |
| 2014年 | 40,764 億円 | |
| 2013年 | 40,097 億円 | |
| 2012年 | 39,245 億円 | |
| 2011年 | 38,915 億円 | |
| 2010年 | 37,783 億円 | |
| 2009年 | 36,610 億円 | |
| 2008年 | 35,251 億円 | |
| 2007年 | 34,085 億円 | |
| 2006年 | 33,393 億円 | |
| 2005年 | 32,854 億円 | |
| 2004年 | 32,618 億円 | |
| 2003年 | 32,057 億円 | |
| 2002年 | 31,513 億円 | |
| 2001年 | 30,637 億円 | |
| 2000年 | 29,615 億円 | |
| 1999年 | 28,647 億円 | |
| 1998年 | 27,566 億円 | |
| 1997年 | 26,276 億円 | |
| 1996年 | 25,120 億円 | |
| 1995年 | 24,129 億円 | |
| 1994年 | 22,942 億円 | |
| 1993年 | 22,226 億円 | |
| 1992年 | 21,510 億円 | |
| 1991年 | 20,241 億円 | |
| 1990年 | 17,845 億円 | |
| 1989年 | 11,883 億円 | |
| 1988年 | 10,960 億円 | |
| 1987年 | 10,166 億円 | |
| 1986年 | 9,551 億円 | |
| 1985年 | 8,857 億円 | |
| 1984年 | 8,218 億円 | |
| 1983年 | 7,484 億円 | |
| 1982年 | 6,797 億円 | |
| 1981年 | 6,001 億円 | |
| 1980年 | 5,400 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系