| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 78,273 億円 | |
| 2017年 | 76,373 億円 | |
| 2016年 | 74,688 億円 | |
| 2015年 | 74,465 億円 | |
| 2014年 | 74,771 億円 | |
| 2013年 | 72,584 億円 | |
| 2012年 | 71,886 億円 | |
| 2011年 | 70,692 億円 | |
| 2010年 | 70,018 億円 | |
| 2009年 | 69,068 億円 | |
| 2008年 | 67,438 億円 | |
| 2007年 | 65,887 億円 | |
| 2006年 | 65,327 億円 | |
| 2005年 | 64,535 億円 | |
| 2004年 | 63,185 億円 | |
| 2003年 | 62,459 億円 | |
| 2002年 | 59,740 億円 | |
| 2001年 | 55,800 億円 | |
| 2000年 | 53,220 億円 | |
| 1999年 | 51,302 億円 | |
| 1998年 | 49,458 億円 | |
| 1997年 | 46,114 億円 | |
| 1996年 | 43,625 億円 | |
| 1995年 | 42,202 億円 | |
| 1994年 | 40,737 億円 | |
| 1993年 | 39,870 億円 | |
| 1992年 | 40,070 億円 | |
| 1991年 | 40,056 億円 | |
| 1990年 | 36,347 億円 | |
| 1989年 | 28,171 億円 | |
| 1988年 | 25,981 億円 | |
| 1987年 | 24,233 億円 | |
| 1986年 | 22,897 億円 | |
| 1985年 | 21,486 億円 | |
| 1984年 | 20,197 億円 | |
| 1983年 | 19,042 億円 | |
| 1982年 | 17,706 億円 | |
| 1981年 | 15,952 億円 | |
| 1980年 | 14,750 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系