年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 386,273 億円 | |
2017年 | 380,165 億円 | |
2016年 | 374,406 億円 | |
2015年 | 376,264 億円 | |
2014年 | 371,091 億円 | |
2013年 | 366,259 億円 | |
2012年 | 361,930 億円 | |
2011年 | 357,377 億円 | |
2010年 | 354,940 億円 | |
2009年 | 349,838 億円 | |
2008年 | 342,918 億円 | |
2007年 | 332,638 億円 | |
2006年 | 326,516 億円 | |
2005年 | 320,342 億円 | |
2004年 | 316,488 億円 | |
2003年 | 312,268 億円 | |
2002年 | 299,124 億円 | |
2001年 | 281,560 億円 | |
2000年 | 272,416 億円 | |
1999年 | 269,766 億円 | |
1998年 | 257,502 億円 | |
1997年 | 241,841 億円 | |
1996年 | 228,182 億円 | |
1995年 | 218,242 億円 | |
1994年 | 211,200 億円 | |
1993年 | 206,028 億円 | |
1992年 | 211,840 億円 | |
1991年 | 207,474 億円 | |
1990年 | 192,584 億円 | |
1989年 | 137,589 億円 | |
1988年 | 126,463 億円 | |
1987年 | 115,501 億円 | |
1986年 | 108,990 億円 | |
1985年 | 100,966 億円 | |
1984年 | 94,071 億円 | |
1983年 | 88,604 億円 | |
1982年 | 82,373 億円 | |
1981年 | 74,365 億円 | |
1980年 | 68,388 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系