年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 169,207 億円 | |
2017年 | 165,149 億円 | |
2016年 | 161,754 億円 | |
2015年 | 159,761 億円 | |
2014年 | 156,691 億円 | |
2013年 | 153,848 億円 | |
2012年 | 150,481 億円 | |
2011年 | 147,407 億円 | |
2010年 | 144,596 億円 | |
2009年 | 142,263 億円 | |
2008年 | 138,173 億円 | |
2007年 | 133,390 億円 | |
2006年 | 131,170 億円 | |
2005年 | 129,898 億円 | |
2004年 | 129,586 億円 | |
2003年 | 128,216 億円 | |
2002年 | 123,110 億円 | |
2001年 | 116,883 億円 | |
2000年 | 113,408 億円 | |
1999年 | 112,323 億円 | |
1998年 | 108,957 億円 | |
1997年 | 102,894 億円 | |
1996年 | 98,668 億円 | |
1995年 | 95,028 億円 | |
1994年 | 87,527 億円 | |
1993年 | 82,417 億円 | |
1992年 | 84,145 億円 | |
1991年 | 79,490 億円 | |
1990年 | 72,559 億円 | |
1989年 | 48,048 億円 | |
1988年 | 45,063 億円 | |
1987年 | 41,684 億円 | |
1986年 | 39,178 億円 | |
1985年 | 36,097 億円 | |
1984年 | 33,670 億円 | |
1983年 | 31,609 億円 | |
1982年 | 29,546 億円 | |
1981年 | 26,550 億円 | |
1980年 | 24,663 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系