年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 54,418 億円 | |
2017年 | 53,532 億円 | |
2016年 | 52,817 億円 | |
2015年 | 52,784 億円 | |
2014年 | 51,995 億円 | |
2013年 | 51,240 億円 | |
2012年 | 50,122 億円 | |
2011年 | 49,125 億円 | |
2010年 | 48,969 億円 | |
2009年 | 48,100 億円 | |
2008年 | 47,474 億円 | |
2007年 | 46,432 億円 | |
2006年 | 45,663 億円 | |
2005年 | 45,241 億円 | |
2004年 | 45,020 億円 | |
2003年 | 44,705 億円 | |
2002年 | 43,474 億円 | |
2001年 | 41,684 億円 | |
2000年 | 39,962 億円 | |
1999年 | 38,643 億円 | |
1998年 | 37,033 億円 | |
1997年 | 35,350 億円 | |
1996年 | 33,199 億円 | |
1995年 | 32,936 億円 | |
1994年 | 31,157 億円 | |
1993年 | 30,113 億円 | |
1992年 | 29,676 億円 | |
1991年 | 28,156 億円 | |
1990年 | 25,140 億円 | |
1989年 | 19,268 億円 | |
1988年 | 17,685 億円 | |
1987年 | 16,407 億円 | |
1986年 | 15,466 億円 | |
1985年 | 14,127 億円 | |
1984年 | 13,070 億円 | |
1983年 | 11,997 億円 | |
1982年 | 11,064 億円 | |
1981年 | 9,799 億円 | |
1980年 | 8,785 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系