| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 30,550 億円 | |
| 2017年 | 30,443 億円 | |
| 2016年 | 30,398 億円 | |
| 2015年 | 30,466 億円 | |
| 2014年 | 29,880 億円 | |
| 2013年 | 29,534 億円 | |
| 2012年 | 29,368 億円 | |
| 2011年 | 29,002 億円 | |
| 2010年 | 28,493 億円 | |
| 2009年 | 28,058 億円 | |
| 2008年 | 27,574 億円 | |
| 2007年 | 26,652 億円 | |
| 2006年 | 26,113 億円 | |
| 2005年 | 25,876 億円 | |
| 2004年 | 26,116 億円 | |
| 2003年 | 26,012 億円 | |
| 2002年 | 25,654 億円 | |
| 2001年 | 25,033 億円 | |
| 2000年 | 24,165 億円 | |
| 1999年 | 23,880 億円 | |
| 1998年 | 22,335 億円 | |
| 1997年 | 23,668 億円 | |
| 1996年 | 23,986 億円 | |
| 1995年 | 23,662 億円 | |
| 1994年 | 22,612 億円 | |
| 1993年 | 22,147 億円 | |
| 1992年 | 21,634 億円 | |
| 1991年 | 20,707 億円 | |
| 1990年 | 18,641 億円 | |
| 1989年 | 11,513 億円 | |
| 1988年 | 10,804 億円 | |
| 1987年 | 10,231 億円 | |
| 1986年 | 9,777 億円 | |
| 1985年 | 9,154 億円 | |
| 1984年 | 8,547 億円 | |
| 1983年 | 8,128 億円 | |
| 1982年 | 7,605 億円 | |
| 1981年 | 6,932 億円 | |
| 1980年 | 6,411 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系