年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 16,953 億円 | |
2017年 | 16,827 億円 | |
2016年 | 16,461 億円 | |
2015年 | 16,178 億円 | |
2014年 | 15,864 億円 | |
2013年 | 15,575 億円 | |
2012年 | 15,296 億円 | |
2011年 | 15,027 億円 | |
2010年 | 14,664 億円 | |
2009年 | 14,257 億円 | |
2008年 | 13,988 億円 | |
2007年 | 13,693 億円 | |
2006年 | 13,442 億円 | |
2005年 | 13,232 億円 | |
2004年 | 13,101 億円 | |
2003年 | 13,069 億円 | |
2002年 | 12,648 億円 | |
2001年 | 12,055 億円 | |
2000年 | 11,712 億円 | |
1999年 | 11,259 億円 | |
1998年 | 10,804 億円 | |
1997年 | 10,226 億円 | |
1996年 | 9,692 億円 | |
1995年 | 9,312 億円 | |
1994年 | 8,739 億円 | |
1993年 | 8,385 億円 | |
1992年 | 8,040 億円 | |
1991年 | 7,564 億円 | |
1990年 | 6,831 億円 | |
1989年 | 4,926 億円 | |
1988年 | 4,597 億円 | |
1987年 | 4,332 億円 | |
1986年 | 4,156 億円 | |
1985年 | 3,869 億円 | |
1984年 | 3,578 億円 | |
1983年 | 3,375 億円 | |
1982年 | 3,172 億円 | |
1981年 | 2,840 億円 | |
1980年 | 2,618 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系