| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 17,275 億円 | |
| 2017年 | 17,106 億円 | |
| 2016年 | 16,834 億円 | |
| 2015年 | 16,736 億円 | |
| 2014年 | 16,378 億円 | |
| 2013年 | 15,901 億円 | |
| 2012年 | 15,471 億円 | |
| 2011年 | 15,149 億円 | |
| 2010年 | 14,738 億円 | |
| 2009年 | 14,295 億円 | |
| 2008年 | 14,057 億円 | |
| 2007年 | 13,620 億円 | |
| 2006年 | 13,302 億円 | |
| 2005年 | 12,985 億円 | |
| 2004年 | 12,687 億円 | |
| 2003年 | 12,655 億円 | |
| 2002年 | 12,328 億円 | |
| 2001年 | 11,659 億円 | |
| 2000年 | 11,283 億円 | |
| 1999年 | 10,880 億円 | |
| 1998年 | 10,428 億円 | |
| 1997年 | 9,828 億円 | |
| 1996年 | 9,249 億円 | |
| 1995年 | 8,884 億円 | |
| 1994年 | 8,372 億円 | |
| 1993年 | 7,880 億円 | |
| 1992年 | 7,563 億円 | |
| 1991年 | 7,065 億円 | |
| 1990年 | 6,457 億円 | |
| 1989年 | 4,780 億円 | |
| 1988年 | 4,445 億円 | |
| 1987年 | 4,122 億円 | |
| 1986年 | 3,901 億円 | |
| 1985年 | 3,536 億円 | |
| 1984年 | 3,288 億円 | |
| 1983年 | 3,064 億円 | |
| 1982年 | 2,843 億円 | |
| 1981年 | 2,494 億円 | |
| 1980年 | 2,273 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系