| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 58,080 億円 | |
| 2017年 | 56,341 億円 | |
| 2016年 | 55,555 億円 | |
| 2015年 | 54,783 億円 | |
| 2014年 | 53,566 億円 | |
| 2013年 | 51,945 億円 | |
| 2012年 | 50,629 億円 | |
| 2011年 | 49,402 億円 | |
| 2010年 | 48,549 億円 | |
| 2009年 | 48,156 億円 | |
| 2008年 | 46,514 億円 | |
| 2007年 | 45,042 億円 | |
| 2006年 | 44,419 億円 | |
| 2005年 | 44,380 億円 | |
| 2004年 | 43,878 億円 | |
| 2003年 | 43,473 億円 | |
| 2002年 | 41,770 億円 | |
| 2001年 | 38,988 億円 | |
| 2000年 | 36,827 億円 | |
| 1999年 | 34,781 億円 | |
| 1998年 | 32,992 億円 | |
| 1997年 | 30,298 億円 | |
| 1996年 | 28,342 億円 | |
| 1995年 | 26,763 億円 | |
| 1994年 | 25,232 億円 | |
| 1993年 | 23,901 億円 | |
| 1992年 | 22,983 億円 | |
| 1991年 | 21,978 億円 | |
| 1990年 | 19,835 億円 | |
| 1989年 | 13,814 億円 | |
| 1988年 | 13,013 億円 | |
| 1987年 | 12,077 億円 | |
| 1986年 | 11,491 億円 | |
| 1985年 | 10,817 億円 | |
| 1984年 | 9,992 億円 | |
| 1983年 | 9,372 億円 | |
| 1982年 | 8,765 億円 | |
| 1981年 | 7,869 億円 | |
| 1980年 | 7,170 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系