年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 85,089 億円 | |
2017年 | 84,005 億円 | |
2016年 | 81,887 億円 | |
2015年 | 80,895 億円 | |
2014年 | 78,511 億円 | |
2013年 | 76,784 億円 | |
2012年 | 75,277 億円 | |
2011年 | 73,866 億円 | |
2010年 | 72,920 億円 | |
2009年 | 71,383 億円 | |
2008年 | 69,217 億円 | |
2007年 | 66,809 億円 | |
2006年 | 66,157 億円 | |
2005年 | 66,058 億円 | |
2004年 | 65,331 億円 | |
2003年 | 64,342 億円 | |
2002年 | 61,736 億円 | |
2001年 | 58,748 億円 | |
2000年 | 56,600 億円 | |
1999年 | 53,979 億円 | |
1998年 | 51,072 億円 | |
1997年 | 48,350 億円 | |
1996年 | 45,566 億円 | |
1995年 | 43,690 億円 | |
1994年 | 41,406 億円 | |
1993年 | 39,166 億円 | |
1992年 | 38,323 億円 | |
1991年 | 36,142 億円 | |
1990年 | 32,815 億円 | |
1989年 | 20,403 億円 | |
1988年 | 19,149 億円 | |
1987年 | 17,838 億円 | |
1986年 | 16,602 億円 | |
1985年 | 15,537 億円 | |
1984年 | 14,186 億円 | |
1983年 | 13,432 億円 | |
1982年 | 12,500 億円 | |
1981年 | 11,184 億円 | |
1980年 | 10,343 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系