| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 46,486 億円 | |
| 2017年 | 45,402 億円 | |
| 2016年 | 44,148 億円 | |
| 2015年 | 42,867 億円 | |
| 2014年 | 41,993 億円 | |
| 2013年 | 40,796 億円 | |
| 2012年 | 40,066 億円 | |
| 2011年 | 38,607 億円 | |
| 2010年 | 37,438 億円 | |
| 2009年 | 35,929 億円 | |
| 2008年 | 34,874 億円 | |
| 2007年 | 33,682 億円 | |
| 2006年 | 33,007 億円 | |
| 2005年 | 32,626 億円 | |
| 2004年 | 32,405 億円 | |
| 2003年 | 32,242 億円 | |
| 2002年 | 31,365 億円 | |
| 2001年 | 30,027 億円 | |
| 2000年 | 29,003 億円 | |
| 1999年 | 28,271 億円 | |
| 1998年 | 27,246 億円 | |
| 1997年 | 25,817 億円 | |
| 1996年 | 24,656 億円 | |
| 1995年 | 23,475 億円 | |
| 1994年 | 22,270 億円 | |
| 1993年 | 21,324 億円 | |
| 1992年 | 20,671 億円 | |
| 1991年 | 19,511 億円 | |
| 1990年 | 17,837 億円 | |
| 1989年 | 13,041 億円 | |
| 1988年 | 12,469 億円 | |
| 1987年 | 11,853 億円 | |
| 1986年 | 11,387 億円 | |
| 1985年 | 10,816 億円 | |
| 1984年 | 9,923 億円 | |
| 1983年 | 9,348 億円 | |
| 1982年 | 8,762 億円 | |
| 1981年 | 7,971 億円 | |
| 1980年 | 7,383 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系