| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 33,358 億円 | |
| 2017年 | 32,876 億円 | |
| 2016年 | 32,524 億円 | |
| 2015年 | 32,479 億円 | |
| 2014年 | 31,742 億円 | |
| 2013年 | 31,057 億円 | |
| 2012年 | 30,639 億円 | |
| 2011年 | 30,151 億円 | |
| 2010年 | 29,753 億円 | |
| 2009年 | 29,677 億円 | |
| 2008年 | 28,853 億円 | |
| 2007年 | 28,299 億円 | |
| 2006年 | 27,630 億円 | |
| 2005年 | 27,743 億円 | |
| 2004年 | 27,992 億円 | |
| 2003年 | 28,458 億円 | |
| 2002年 | 27,968 億円 | |
| 2001年 | 26,686 億円 | |
| 2000年 | 25,449 億円 | |
| 1999年 | 24,645 億円 | |
| 1998年 | 23,904 億円 | |
| 1997年 | 22,503 億円 | |
| 1996年 | 21,390 億円 | |
| 1995年 | 20,551 億円 | |
| 1994年 | 19,294 億円 | |
| 1993年 | 18,359 億円 | |
| 1992年 | 17,674 億円 | |
| 1991年 | 16,757 億円 | |
| 1990年 | 14,978 億円 | |
| 1989年 | 9,813 億円 | |
| 1988年 | 9,194 億円 | |
| 1987年 | 8,669 億円 | |
| 1986年 | 8,296 億円 | |
| 1985年 | 7,787 億円 | |
| 1984年 | 7,340 億円 | |
| 1983年 | 7,041 億円 | |
| 1982年 | 6,691 億円 | |
| 1981年 | 6,075 億円 | |
| 1980年 | 5,585 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系